Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Арена»
ул. Октябрьская, 9 | |||
Директор | каб.204 | Родин Сергей Иванович | 7-86-70 |
Секретарь руководителя (приемная) | каб.203 | Дороднева Елена Сергеевна | 2-32-20 (т/факс) |
Заместитель директора по спорту | каб.231 | Лобова Светлана Николаевна | 7-79-92 |
Заместитель директора | каб.202 | Голубых Илья Валерьевич | 7-61-67 |
Ведущий инженер | Ваганова Ольга Егоровна | ||
Главный бухгалтер | каб.211 | Полубехина Татьяна Александровна | 7-71-23 |
Ведущий бухгалтер | Антропова Алена Николаевна | ||
Маркина Ирина Григорьевна | |||
Грачева Диана Владимировна | |||
Экономический отдел | каб. 209 | Каннуникова Елена Федоровна | 7-23-96 |
Отдел кадров | каб. 229 | Малахова Ирина Николаевна | 7-07-39 |
Ведущий инженер по охране труда | Каримова Татьяна Павловна | ||
Документовед | каб.231 | Кошелева Ирина Семеновна | 7-79-92 |
Начальник Центра тестирования ГТО | каб. 231 | Маркова Наталия Валерьевна | 7-79-92 |
Методист Центра тестирования ГТО | каб.230 | Юсупова Алла Евгеньевна | 7-07-14 |
Диспетчер | Кудрявцева Ирина Валерьевна | ||
Инструктор — методист | каб.406 | Власов Сергей Александрович | 7-03-98 |
Исмагилова Анна Николаевна |
КСК «Лидер»
ул. Октябрьская, 9 | |||
Заместитель директора по АХЧ | каб.208 | Поздеева Надежда Степановна | 7-01-78 |
Главный энергетик | каб.227 | Советов Олег Владимирович | 7-87-79 |
Инженер | Марар Александр Георгиевич | 7-87-79 | |
Заведующий складом | каб.208 | Артемьева Оксана Александровна | 7-01-78 |
Кассир | каб.131 | Большакова Светлана Васильевна | 7-64-27 |
Бобровицкая Любовь Анатольевна | |||
Лаборанты | каб.403 | Коваленко Раиса Рахматовна | 7-08-63 |
Фатеева Мария Николаевна | |||
Щербакова Надежда Алексеевна | |||
Медики | каб.306 | Другова Вера Петровна | 7-70-29 |
Чучина Рашида Янгировна | |||
Караваева Раиса Ивановна | |||
Тренажерный зал «Геркулес» | каб.134 | 7-06-29 | |
Администратор (вахта) | 7-09-02 |
Спортивный павильон
пос. Новогорный, ул. Энергетиков, 2а, сооружение 1 | ||
Заведующая | Давыдова Ольга Ивановна | 8 9123203712 |
С/К «Авангард»
ул. Трудящихся 20, стадион – ул. Трудящихся 20, сооружение 1 | ||
Заведующая | Даничкина Любовь Александровна | 9-58-55 |
Методист | 9-58-57 |
Яхт – клуб «Галс»
ул. Архипова 12 | ||
Заведующая | Токарева Мария Мухомедовна | 2-40-67 |
С/К «Олимп»
ул. Матросова 34 | ||
Заведующая | Саяпина Светлана Владимировна | 7-87-60 |
С/К «Стимул»
ул. Набережная, 51а | ||
Заведующая | Кравчук Ольга Михайловна | 5-91-63 |
Шахматный клуб
ул. Карла Маркса 2б | ||
Заведующая | Галкина Жанна Александровна | 7-97-68 |
Гараж на 3 автомашины
Озерское шоссе 3б | ||
Заведующая | Пасечник Ольга Васильевна | 7-79-22 |
Стадион «Пионер»
ул. Космонавтов, 40 | ||
Администратор | Гаврилова Фанья Гарифулловна | 5-60-53 |
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа
ул. Парковая 1а, ст. «Труд» | |||
Начальник Управления по ФКиС | каб.201 | Зубаирова Юлия Юлдыбаевна | 4-56-98 |
Начальник отдела бухгалтерского учета | каб.301 | Шипулина Елена Олеговна | 2-38-27 |
Старший инспектор учреждения ФКиС | каб.302 | Золина Александра Павловна | 2-88-49 |
Старший инспектор (приемная) | каб.302 | Батурина Ольга Петровна | 2-88-49 (т/факс) |
«Дворец спорта»
ул. Кирова, 16а | |||
Заведующая | Куропатенко Анна Сергеевна | 5-59-45 | |
Тренажерный зал | Кальдин Михаил Семенович | 5-89-78 | |
Администратор, мед. кабинет | 5-44-76 |
Стадион «Труд»
ул. Парковая, 1а | |||
Заведующая | Скоробогатова Наталья Николаевна | 2-90-64 | |
Администратор (вахта) | 2-55-85 | ||
Медицинский кабинет | 2-30-02 |