Предоставление залов
Наименование | Единица измерения | Тариф |
---|---|---|
КСК «Лидер» | ||
Коммерческие организации | Руб./кв. м за час | 2,00 руб. |
Детские группы | Руб./кв. м за час | 1,00 руб. |
Стадион «Труд», ул. Парковая, 1а | ||
Зал 14 | Руб./кв. м за час | 1,50 руб. |
Зал 3 | Руб./кв. м за час | 1,10 руб. |
Стадион «Труд», ул. Парковая, 1а, корпус 2 | Руб./кв. м за час | 1,50 руб. |
СК «Авангард» | Руб./кв. м за час | 1,10 руб. |
Спортивный павильон п.Новогорный» | Руб./кв. м за час | 1,10 руб. |
СК «Стимул» | ||
Зал 14 | Руб./кв. м за час | 1,30 руб. |
Зал 3 | Руб./кв. м за час | 1,10 руб. |
Зал 38, зал 2 | Руб./кв. м за час | 1,50 руб. |
Помещение ул. Строительная, 39 | Руб./кв. м за час | 0,72 руб. |
Занятия в тренажерных залах КСК «Лидер», СК «Олимп», СК «Авангард», СК «Кентавр»
Наименование | Единица измерения | Тариф |
---|---|---|
Индивидуальные занятия | Руб./чел. час | 300,00 руб. |
Взрослый билет | Руб./чел. час | 150,00 руб. |
Льготное посещение с предоставлением документов до 1800 — учащиеся школ, пенсионеры, достигшие пенсионного возраста: 55 лет женщины, 60 лет мужчины. до 2100 — студенты очной формы обучения |
Руб./чел. час | 75,00 руб. |
Абонемент на 5 — 9 сеансов | Руб./за 1 занятие в месяц | 140,00 руб. |
Абонемент на 10 — 14 сеансов | Руб./за 1 занятие в месяц | 130,00 руб. |
Абонемент на 15 и более сеансов | Руб./за 1 занятие в месяц | 120,00 руб. |
Предоставления дополнительных услуг
Наименование | Единица измерения | Тариф |
---|---|---|
Предоставление мест под вагончик | 1 место/год | 5 000,00 руб. |
Предоставление место под контейнер | 1 место/год | 1 000,00 руб. |
Спуск и подъем плавательных средств на воду | 1 раз | 500,00 руб. |
Хранение яхт и других плавательных средств | 1 место/6 месяцев (зимний период) | 5 000,00 руб. |
Настольный теннис (стол), бадминтонная площадка
Взрослые Детский и студенческий билет (учащиеся школ, студенты очной формы обучения) время посещения до 1830 |
Руб. за час | 150,00 руб.
75,00 руб. |
Прокат коньков и лыж | Руб. за час | 100,00 руб. |
Заточка коньков | Руб./пара | 100,00 руб. |
Прокат велосипеда | Руб./час | 300,00 руб. |
Прокат роликовых коньков | Руб./час | 150,00 руб. |
Бильярд | Стол/руб. за час | 300,00 руб. |
Сауна С/К «Авангард» (не более 4-х человек) | руб./ за час | 400,00 руб. |
Штраф за утерю имущества (бирки, ключа) | Руб. за шт. | 100,00 руб. |
Штраф за порчу имущества (коньки (отрыв пятки), лыжи) | Руб, за шт. | 300,00 руб. |
Штраф за утерю и порчу имущества (роликовые коньки, велосипед) | Руб. за шт. | 1000,00 руб. |
Оформление пропуска | Руб. за шт. | 50,00 руб. |
Оздоровительное плавание в бассейне КСК «Лидер»
Наименование | Единица измерения | Тариф |
---|---|---|
Индивидуальные занятия | Руб./чел. академ./час | 450,00 руб. |
Взрослый билет | Руб./чел. академ./час | 150,00 руб. |
Льготное посещение до 1800 (учащиеся школ, студенты очной формы обучения, пенсионеры) | Руб./чел. академ./час | 75,00 руб. |
Льготное посещение на сеанс 2145 (члены федерации по видам спорта) | Руб./чел. академ./час | 75,00 руб. |
Абонемент на 5 – 9 сеансов | Руб./за 1 занятие в месяц | 140,00 руб. |
Абонемент на 10 — 14 сеансов | Руб./за 1 занятие в месяц | 130,00 руб. |
Абонемент на 15 и более сеансов | Руб./за 1 занятие в месяц | 120,00 руб. |
Оздоровительное плавание для юридических лиц (не более 8 человек на дорожку) | Руб./дорожка за академический час |
600,00 руб. |
Групповое занятие в малой ванне бассейна (не более 8 человек) | Руб./чел. академ./час | 500,00 руб. |
Групповое занятие оздоровительным плаванием (гр. здоровья) (малая и большая чаша) |
Руб./чел. академ./час | 100,00 руб. |
Групповое занятие «Мать и дитя» | Руб./чел. академ./час | 250,00 руб. |
Хоккейный корт стадион «Труд»
Наименование | Единица измерения | Тариф |
---|---|---|
Предоставление хоккейного корта (с полной подготовкой льда) | Руб./час | 3000,00 руб. |
Предоставление хоккейного корта (без подготовки льда) | Руб./час | 2500,00 руб. |
Предоставление 1/2 хоккейного корта | Руб./час | 1500,00 руб. |
Предоставление 1/4 хоккейного корта | Руб./час | 750,00 руб. |